Прицеп тракторный агрегатируется с тракторами, имеющими тяговый класс 1.4-3 и оснащёнными следующими тягово-сцепными устройствами:
По заявке может комплектоваться надставными или сетчатыми надставными бортами.
Вес, кг | 2050 |
Грузоподъёмность, кг | 4500 |
Допустимый полный вес, кг | 6550 |
Количество осей | 2 |
Шины | /10-15,3/
11,5-15,3 |
Длина загрузочного пространства, мм | 4090 |
Ширина загрузочного пространства, мм | 2320 |
Общая высота, мм | 1750 |
с надставными бортами | 2250 |
Высота бортов, мм | 500 |
Общая длина, мм | 6120 |
Общая ширина, мм | 2450 |
Объём загрузочного пространства, м3 | 4,74 |
с надставными бортами | 9,2 |
с сетчатыми надставными бортами | 14,0 |
Высота платформы, мм | 1180 |
2ПТС-4 | |
Однопроводная пневматическая тормозная система | V |
Ручной стояночный тормоз | V |
Система электрического освещения 12V | V |
Переднее ТСУ | V |
Оси FAD (Италия) с барабанным тормозом | V |
Механическая подвеска | V |
9-ти листовые параболические рессоры | V |
Телескопический гидроцилиндр подъема кузова | V |
Система трехсторонней выгрузки | V |
3 борта кузова открываются | V |
Тент с каркасом | X |
Запасное колесо | X |
Сетчатые надставки 1000 мм | X |
Надставные цельнометаллические борта 500 мм | X |
Заднее ТСУ | X |
Пневматические, гидравлические и электрические выходы для дополнительного прицепа | X |
Ссыпной шибер | X |
Внешняя складная лестница | X |
Индивидуальный цвет окраски | X |
Ящик для инструментов | X |
Установка тормозной системы на 2 оси | X |
V — базовая комплектация
X — опционально , по предварительной заявке
Понедельник Ноябрь 27th, 2017
Bonjour,
Je voudrais savoir le prix export de votre remorque 4 tonnes pour Afrique